Vicksburg
Vicksburg Market Report
$326,163
AVERAGE PRICE OF 67 HOMES$1,500,000
AVERAGE PRICE OF 1 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$321,624
AVERAGE PRICE OF 26 NEWLY BUILT HOMES$356,466
AVERAGE PRICE OF 3 HOMES WITH A POOL$355,000
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $326,163 |
Avg Bedrooms | 2.85 beds |
Avg Bathrooms | 2.3 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $164,444 |
2 bedrooms | $354,091 |
3 bedrooms | $299,724 |
4 bedrooms | $371,375 |
5 bedrooms | $660,942 |
Vicksburg Home Price Trends
5/2023 | 4/2023 | 3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 58 | 43 | 44 | 50 | 51 |
Average Price | $357,776 | $333,163 | $335,322 | $323,952 | $310,207 |
Avg Price Change | +7.39% | -0.65% | +3.51% | +4.43% | -1.59% |
Median Price | $289,903 | $289,084 | $285,595 | $279,685 | $265,237 |
Med Price Change | +0.28% | +1.22% | +2.11% | +5.45% | -2.65% |
Avg Bedrooms | 2.57 beds | 2.41 beds | 2.51 beds | 2.56 beds | 2.47 beds |
Avg Bathrooms | 2.08 baths | 1.84 baths | 1.8 baths | 1.8 baths | 1.75 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 67 | $326,163 | 71 days |
Multi-Million Dollar Homes | 1 | $1,500,000 | 39 days |
Newly Built Homes | 26 | $321,624 | 106 days |
Homes with a Pool | 3 | $356,466 | 20 days |
Reduced Price Homes | 1 | $355,000 | 10 days |